در جدیدترین بررسی بازار خودرو در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴، قیمت برخی از محصولات ایرانخودرو و سایپا دچار نوسانات قابل توجهی شدهاند. در این میان، برخی خودروها با کاهش قیمت روبهرو بوده و برخی دیگر نیز افزایش نرخ را تجربه کردهاند.
نوسانات قیمت محصولات ایرانخودرو:
در خانواده سورن پلاس، نسخه دوگانهسوز با کپسول کوچک با افزایش ۴ میلیون تومانی به ۸۴۲ میلیون تومان رسید، در حالی که نسخه با کپسول بزرگ با کاهش ۹ میلیون تومانی به ۸۷۳ میلیون تومان معامله شد.
دنا پلاس هم تغییرات جزیی داشت. نسخه دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) یک میلیون تومان ارزانتر شد و اکنون به قیمت ۱ میلیارد و ۱۸۶ میلیون تومان در بازار موجود است.
در خانواده پژو ۲۰۷، بیشترین نوسان مربوط به نسخه اتوماتیک بود که با کاهش ۴ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۳ میلیون تومان رسید. رانا پلاس نیز با کاهش ۲۱ میلیون تومانی، رکورد بیشترین افت قیمت روز را زد و به ۷۴۵ میلیون تومان رسید.
در طرف مقابل، پیکاپ فوتون اتوماتیک با افزایش ۵۰ میلیون تومانی، به قیمت ۲ میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان رسید و در صدر بیشترین افزایش قیمتها قرار گرفت.
قیمت بازار محصولات ایران خودرو ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ |
||
|---|---|---|
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر (درصد) تومان |
| وانت آریسان | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (فول) | ۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۸%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۲%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رانا پلاس | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۷۴%)-۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۲%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۱,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۲%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تغییرات قیمت محصولات سایپا:
در بین محصولات سایپا، قیمتها عمدتاً کاهشی بودند. ساینا GX دوگانهسوز با افت ۳ میلیون تومانی به حدود ۵۹۵ میلیون تومان رسید. کوییک RS نیز ۴ میلیون تومان ارزانتر شد و قیمت آن ۵۰۳ میلیون تومان ثبت شد. البته کوییک اتوماتیک برخلاف سایر مدلها ۵ میلیون تومان افزایش داشت و به ۶۷۵ میلیون تومان رسید.
در خانواده شاهین، مدل GL با ۷ میلیون تومان کاهش به ۸۳۷ میلیون تومان رسید. اما مدل شاهین اتوماتیک پلاس ۴ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و به یک میلیارد و ۲۲۴ میلیون تومان رسید.
در بین خودروهای تجاری، وانت زامیاد گازسوز و نسخه رادیال آن به ترتیب ۱۳ و ۱۵ میلیون تومان ارزانتر شدند.
قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ |
||
|---|---|---|
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر (درصد) تومان |
| سهند G | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند S | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۹%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۹%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۳%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 | ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۶%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۱%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تحلیل کلی بازار خودرو:
نوسانات اخیر بازار خودرو بیانگر تأثیرات عوامل مختلف اقتصادی بر قیمتگذاری خودروهاست. همچنان بسیاری از مشتریان با نوسانات شدید قیمتی مواجه هستند و باید در خرید و فروش خودرو دقت بیشتری داشته باشند.

